内丝直接头
+
  • 内丝直接头

内丝直接头


● 适用于一般工业管道及污水系统使用。
● 建议操作温度:-5~60℃。
● 注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 耐腐蚀
● 绝缘佳
● 耐压高
● 耐撞击
● 耐候佳
● 韧性强
● 内壁光滑
● 无公害
● 保温佳
● 质轻
● 施工易
● 寿命长

所属分类: UPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 内丝直接头

    (单位:mm)

    Nominal Outside Dia Socket Type Structrural Diameter
    Size D0 d1 d2 I d L T
    1/2" 30.50 21.54 21.23 24.22 16.50 49.00 1/2"
    3/4" 35.00 26.87 26.57 27.40 24.00 56.00 3/4"
    1" 47.00 33.65 33.27 30.58 28.00 65.00 1"
    1-1/4" 52.50 42.42 42.04 34.75 35.00 68.50 1-1/4"
    1-1/2" 59.00 48.56 48.11 37.93 42.50 74.50 1-1/2"
    2" 73.00 60.63 60.17 41.10 54.00 81.00 2"
    2-1/2" 89.00 73.38 72.85 47.45 65.00 100.00 2-1/2"
    3" 106.00 89.31 88.70 50.63 80.00 108.00 3"
    4" 133.00 114.76 114.10 60.15 100.00 126.00 4"

     

     

    GB 内丝直接头

    (单位:mm)

    Nominal Outside Dia Socket  Type Structrural Diameter
    Size D0 d1 d2 I d L T
    1/2" 26.0 20.3 19.9 16 16 34 1/2"
    3/4" 32.0 25.3 24.9 19 20 41 3/4"
    1" 41.0 32.3 31.9 22 27 47 1"
    1-1/4" 50.5 40.3 39.9 26 34 55 1-1/4"
    1-1/2" 63.2 50.3 49.9 31 44 65 1-1/2"
    2" 79.5 63.3 62.9 38 57 79 2"

     

     

     

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%