外丝直接头
+
  • 外丝直接头

外丝直接头


● 适用于一般工业管道及污水系统使用。
● 建议操作温度:-5~60℃。
● 注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 耐腐蚀
● 绝缘佳
● 耐压高
● 耐撞击
● 耐候佳
● 韧性强
● 内壁光滑
● 无公害
● 保温佳
● 质轻
● 施工易
● 寿命长

所属分类: UPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 阀接头

    (单位:mm)

      OutsideDia SocketType StructuralDiameter
    Size D0 d1 d2 I d T S L B NPT
    1/2" 30.50 21.54 21.23 24.22 14 9 18.5 50 36 1/2"
    3/4" 35.00 26.87 26.57 27.40 19 9 14.5 50 41 3/4"
    1" 44.00 33.65 33.27 30.58 24 9 21 59 50 1"
    1-1/4" 54.00 42.42 42.04 34.75 32 9 19 61 60 1-1/4"
    1-1/2" 60.00 48.56 48.11 37.93 38 9 19 72.2 65 1-1/2"
    2" 73.00 60.63 60.17 41.10 50 10 27 77.2 80 2"
    2-1/2" 88.00 73.38 72.85 47.45 61 11.5 40 97 95 2-1/2"
    3" 105.00 89.31 88.70 50.63 73 14 41.5 104 115 3"
    4" 132.00 114.76 114.10 60.15 96 14 44.5 116 145 4"

     

     

    SCH80 阀接头

    (单位:mm)

      OutsideDia SocketType StructuralDiameter
    Size D0 d1 d2 I d T S L B PT
    1/2" 30.50 21.54 21.23 24.22 14 9 18.5 50 36 1/2"
    3/4" 35.00 26.87 26.57 27.40 19 9 14.5 50 41 3/4"
    1" 44.00 33.65 33.27 30.58 24 9 16.5 55 50 1"
    1-1/4" 54.00 42.42 42.04 34.75 32 9 19 61 60 1-1/4"
    1-1/2" 60.00 48.56 48.11 37.93 38 9 19 64 65 1-1/2"
    2" 73.00 60.63 60.17 41.10 50 10 21 71 80 2"
    2-1/2" 88.00 73.38 72.85 47.45 61 11.5 32 89 95 2-1/2"
    3" 105.00 89.31 88.70 50.63 73 14 32 96 115 3"
    4" 132.00 114.76 114.10 60.15 96 14 38 110 145 4"

     

     

     GB 阀接头

    (单位:mm)

    Nom/Size 1/2"
    (DN15)
    3/4"
    (DN20)
    1"
    (DN25)
    1-1/4"
    (DN32)
    1-1/2"
    (DN40)
    2"
    (DN50)
    d1 20.30 25.30 32.30 40.30 50.30 63.30
    d2 19.90 24.90 31.90 39.90 49.90 62.90
    D 30.00 33.00 42.00 51.00 61.00 74.00
    I 16.00 19.00 22.00 26.00 31.00 38.00
    L 41.00 43.00 48.00 61.00 68.40 82.50
    T NPT 1/2"-14/ 3/4"-14/ 1"-11.5/ 1-1/4"-11.5/ 1-1/2"-11.5/  
    PT 1"-11/ 1-1/4" -11/ 1-1/2" -11/ 2"-11/

     

     

     


上一个

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%