45°弯头
+
  • 45°弯头

45°弯头


● 适用于一般工业管道及污水系统使用。
● 建议操作温度:-5~60℃。
● 注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 耐腐蚀
● 绝缘佳
● 耐压高
● 耐撞击
● 耐候佳
● 韧性强
● 内壁光滑
● 无公害
● 保温佳
● 质轻
● 施工易
● 寿命长

所属分类: UPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 45°弯头SXS

    (单位:mm)

    Size Do d1 d2 I d J L
    1/2" 30.60 21.54 21.23 24.22 16.00 6.50 61.00
    3/4” 38.00 26.87 26.57 27.40 22.00 8.00 71.00
    1" 45.50 33.66 33.27 30.58 28.00 8.00 81.00
    1-1/4” 56.00 42.42 42.04 34.75 35.00 10.00 92.50
    1-1/2" 62.40 48.56 48.11 37.93 43.00 12.00 102.50
    2" 73.00 60.63 60.17 41.10 54.00 16.00 120.00
    2-1/2” 90.00 73.38 72.85 47.45 65.00 18.00 143.00
    3" 107.00 89.31 88.70 50.63 80.00 20.00 158.50
    4” 132.50 114.76 114.10 60.15 100.00 26.00 194.00
    5" 163.50 141.81 141.00 70.00 134.00 38.50 243.00
    6" 191.00 168.83 168.00 79.20 150.00 45.00 280.00
    8" 246.00 219.84 218.70 104.60 200.00 51.00 353.00
    10" 307.00 273.81 272.67 130.00 240.00 60.00 433.00
    12" 364.00 324.61 323.47 155.00 290.00 73.00 518.00
    14" 397.00 356.49 355.22 180.00 346.00 150.00 704.00

     

     

    GB 45°弯头SXS

    (单位:mm)

    Size/Nom d1 d2 D d I L
    1/2"(dn20) 20.30 19.90 26.00 16.00 16.00 5.00
    3/4"(dn25) 25.30 24.90 32.00 20.00 19.00 6.00
    1"(dn32) 32.30 31.90 41.00 27.00 22.00 7.50
    1-1/4"(dn40) 40.30 39.90 50.50 34.00 26.00 9.50
    1-1/2"(dn50) 50.30 49.90 63.20 44.00 31.00 11.50
    2"(dn63) 63.30 62.90 79.50 57.00 38.00 14.00
    2-1/2"(dn75) 75.35 74.90 93.00 73.30 44.00 17.50
    3"(dn90) 90.50 89.90 112.00 89.90 51.00 20.00
    4"(dn110) 110.30 109.90 133.10 109.90 61.00 24.50
    5"(dn140) 140.85 140.05 163.50 140.00 77.00 32.50
    6"(dn160) 160.85 160.05 186.00 160.00 86.00 36.00
    8"(dn225) 226.25 225.05 261.00 225.00 119.00 50.50
    10"(dn250) 251.45 250.05 290.00 239.00 131.00 58.00
    11"(dn280) 281.55 280.05 310.00 255.60 146.00 64.00
    12"(dn315) 316.85 315.05 364.00 304.00 163.00 68.00

     

     


上一个

下一个

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%