直管
+
  • 直管

直管


● 适用于一般工业管道及污水系统使用。
● 建议操作温度:-5~45℃。
● 注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 耐腐蚀
● 绝缘佳
● 耐压高
● 耐撞击
● 耐候佳
● 韧性强
● 内壁光滑
● 无公害
● 保温佳
● 质轻
● 施工易
● 寿命长

所属分类: UPVC管

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 直管

    (单位:mm)

    SIZE D Tolerance t(min) Tolerance D1
    1/2" 21.34 ±0.10 3.73 +0.51 13.84
    3/4" 26.67 ±0.10 3.91 +0.51 18.88
    1" 33.40 ±0.13 4.55 +0.53 24.30
    1-1/4" 42.16 ±0.13 4.85 +0.58 32.50
    1-1/2" 48.26 ±0.15 5.08 +0.61 38.14
    2" 60.33 ±0.15 5.54 +0.66 49.22
    2-1/2" 73.03 ±0.18 7.01 +0.84 58.98
    3" 88.90 ±0.20 7.62 +0.91 73.66
    4" 114.30 ±0.23 8.56 +1.02 97.18
    5" 141.30 ±0.25 9.52 +1.14 122.26
    6" 168.28 ±0.28 10.97 +1.32 146.34
    8" 219.08 ±0.38 12.70 +1.52 193.68
    10" 273.05 ±0.38 15.06 +1.80 242.98
    12" 323.85 ±0.38 17.45 +2.08 289.00
    14" 355.60 ±0.38 19.05 +2.29 317.50
    16" 406.40 ±0.48 21.41 +2.57 363.58
    18" 457.20 ±0.48 23.80 +2.84 409.60
    20" 508.00 ±0.58 26.19 +3.15 455.62
    24" 609.60 ±0.79 30.94 +3.17 547.72

     

     

    SCH40 直管

    (单位:mm)

    SIZE D Tolerance t(min) Tolerance D1
    1/2" 21.34 ±0.10 2.77 +0.51 15.76
    3/4" 26.67 ±0.10 2.87 +0.51 20.96
    1" 33.40 ±0.13 3.38 +0.51 26.64
    1-1/4" 42.16 ±0.13 3.56 +0.51 35.05
    1-1/2" 48.26 ±0.15 3.68 +0.51 40.94
    2" 60.33 ±0.15 3.91 +0.51 52.48
    2-1/2” 73.03 ±0.18 5.16 +0.61 62.68
    3" 88.90 ±O.20 5.49 +0.66 77.92
    4” 114.30 ±O.23 6.02 +0.71 102.26
    5" 141.30 ±0.25 6.55 +0.79 128.2
    6" 168.28 ±0.28 7.11 +0.86 154.08
    8" 219.08 ±0.38 8.18 +0.99 202.74
    10" 273.05 ±0.38 9.27 +1.12 254.51
    12" 323.85 ±0.38 10.31 +1.24 303.23
    14" 355.60 ±0.38 11.10 +1.35 333.40
    16" 406.40 ±0.48 12.70 +1.52 381.00
    18" 457.20 ±0.48 14.27 +1.70 428.66
    20" 508.00 ±0.58 15.06 +1.80 477.34
    24" 609.60 ±0.79 17.45 +2.08 574.70

     

     

    GB 直管

    (单位:mm)

    de t(min) L
    化工用 给水用
    S6.3 S5 PN1.0 PN1.6
    20 - 2.0 - 2.0 4M
    25 - 2.3 - 2.0
    32 - 2.9 - 2.4
    40 3.0 - 2.0 3.0
    50 3.7 - 2.4 3.7
    63 4.7 - 3.0 4.7
    75 5.6 - 3.6 5.6
    90 6.7 - 4.3 6.7
    110 8.1 - 4.2 6.6
    140 10.3 - 5.4 8.3
    160 11.8 - 6.2 9.5
    225 16.6 - 8.6 13.4 6M
    250 18.4 - 9.6 14.8
    315 23.2 - 12.1 18.7

     

     


上一个

下一个

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%