异径三通
+
  • 异径三通

异径三通


● 适合一般冷热水及饮用水管道系统使用。
● 建议最高使用温度 : 200℉(93℃)。
● 通过NSF(美国国家卫生基金会)饮用水测试。
注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 抗菌
● 无毒
● 抗氯及微生物腐蚀
● 低流动磨擦系数
● 低流动噪音
● 热传导性差, 不需要特别保温
● 韧性佳, 抗震能力优越
● 难燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 异径三通SXSXS

    (单位:mm)

    Size D1 D2   d1   d2   I1 d3 d4   I2 L   H K
    3/4”×3/4”×1/2” 37.00 31.70 26.87 26.57 27.40 21.54 21.23 24.22 86.40 38.50 57.00
    1”×1”×1/2" 44.00 30.00 33.65 33.27 30.58 21.54 21.23 24.22 96.20 41.00 63.00
    1”×1”×3/4” 44.00 35.00 33.65 33.27 30.58 26.87 26.57 27.40 96.00 44.50 66.50
    1“×1”×2” 44.00 73.00 33.65 33.27 30.58 60.63 60.17 41.10 96.00 65.00 87.00
    1-1/4”×1-1/4“×1/2” 54.00 30.50 42.42 42.04 34.75 21.54 21.23 24.22 115.50 44.50 71.50
    1-1/4”×1-1/4”×3/4” 54.00 35.00 42.42 42.04 34.75 26.87 26.57 27.40 115.50 48.00 75.00
    1-1/4”×1-1/4”×1” 54.00 44.00 42.42 42.04 34.75 33.65 33.27 30.58 115.50 52.00 79.00
    1-1/2”×1-12”×1/2” 60.00 30.50 48.56 48.11 37.93 21.54 21.23 24.22 128.00 48.50 78.50
    1-1/2”×1-1/2”×3/4” 60.00 35.00 48.56 48.11 37.93 26.87 26.57 27.40 128.00 52.00 82.00
    1-1/2”×1-1/2”×1” 60.00 44.00 48.56 48.11 37.93 33.66 33.27 30.58 128.00 55.50 85.50
    1-1/2”×1-1/2”×1-1/4” 60.00 54.00 48.56 48.11 37.93 42.42 42.04 34.75 127.40 60.00 90.00
    2”×2”×1/2" 75.00 30.50 60.63 60.17 41.10 21.54 21.23 24.22 146.00 54.00 91.50
    2”×2”×3/4" 75.00 35.00 60.63 60.17 41.10 26.87 26.57 27.40 146.00 57.50 95.00
    2“×2”×1” 75.00 44.00 60.63 60.17 41.10 33.65 33.27 30.58 146.00 60.50 98.00
    2”×2“×1-1/4” 75.00 54.00 60.63 60.17 41.10 42.42 42.04 34.75 146.00 65.00 102.50
    2”×2”×1-1/2” 73.00 60.00 60.63 60.17 41.10 48.56 48.11 37.93 145.50 69.00 105.50
    2-1/2”×2-1/2”×1” 89.00 44.00 73.38 72.85 47.45 33.65 33.27 30.58 171.10 67.50 113.00
    2-1/2”×2-1/2”×1-1/4” 89.00 56.00 73.38 72.85 47.45 42.42 42.04 34.75 171.00 72.00 117.50
    2-1/2”×2-1/2”×1-1/2” 89.00 60.00 73.38 72.85 47.45 48.56 48.11 37.93 171.10 75.00 120.50
    2-1/2”×2-1/2”×2” 89.00 73.00 73.38 72.85 47.45 60.63 60.17 41.10 171.10 79.00 124.50
    3”×3”×1” 105.00 44.00 89.31 88.70 50.63 33.65 33.27 30.58 197.26 78.00 131.50
    3”×3“×1-1/2” 105.00 60.00 89.31 88.70 50.63 48.56 48.11 37.93 197.26 83.00 138.50
    3”×3”×2” 105.00 73.00 89.31 88.70 50.63 60.63 60.17 41.10 196.00 95.00 147.50
    3”×3”×2-1/2” 105.00 89.00 89.31 88.70 50.63 73.38 72.85 47.45 196.00 95.00 147.50
    4”×4”×1” 132.00 44.00 114.76 114.10 60.15 33.65 33.27 30.58 238.30 90.00 157.00
    4”×4”×1-1/2” 132.00 60.00 114.76 114.10 60.15 48.56 48.11 37.93 238.30 97.50 164.50
    4”×4”×2" 132.00 73.00 114.76 114.10 60.15 60.63 60.17 41.11 238.00 97.00 163.00
    4”×4”×2-1/2” 132.00 89.00 114.76 114.10 60.15 73.38 72.85 47.45 238.30 104.50 171.50
    4“×4”×3” 132.00 105.00 114.76 114.10 60.15 89.31 88.71 50.63 238.00 110.00 176.00
    5”×5”×2” 162.00 75.00 140.76 140.07 70.00 60.63 60.17 41.10 298.00 114.00 195.00
    6“×6”×2” 191.00 75.00 168.83 168.00 79.20 60.63 60.71 41.10 338.00 130.00 225.50
    6”×6”×4” 191.00 132.00 168.83 168.00 79.20 114.76 114.10 60.15 338.00 145.00 240.50
    8”×8”×2” 246.00 75.00 219.84 218.70 104.60 60.63 60.17 41.15 439.20 151.00 274.00
    8”×8”×3” 246.00 105.00 219.84 218.70 104.60 89.31 88.70 50.63 439.20 160.00 283.00
    8“×8”×4” 246.00 132.00 219.84 218.70 104.60 114.76 114.10 60.15 439.20 170.00 293.00
    8“×8”×6” 246.00 191.00 219.84 218.70 104.60 168.83 168.00 79.20 439.20 194.00 317.00
    10”×10”×2" 307.00 74.00 273.81 272.67 130.00 60.63 60.17 41.10 560.00 185.00 338.50
    10”×10“×3” 307.00 107.00 273.81 272.67 130.00 89.31 88.70 50.60 560.00 194.00 347.50
    10”×10"×4" 307.00 134.00 273.81 272.67 130.00 114.76 114.10 60.20 560.00 205.00 358.50
    10”×10"×6" 307.00 193.00 273.81 272.67 130.00 168.83 168.00 79.20 560.00 225.00 378.50
    10”×10”×8" 307.00 248.00 273.81 272.67 130.00 219.84 218.70 104.35 560.00 250.00 403.50
    12”×12"×2" 364.00 74.00 324.61 323.47 155.00 60.63 60.17 41.10 660.00 215.00 397.00
    12"×12"×3" 364.00 107.00 324.61 323.47 155.00 89.31 88.70 50.60 660.00 225.00 407.00
    12”×12”×4” 364.00 136.00 324.61 323.47 155.00 114.76 114.10 60.20 660.00 235.00 417.00
    12”×12”×6” 364.00 195.00 324.61 323.47 155.00 168.83 168.00 79.20 660.00 255.00 437.00
    12”×12”×8” 364.00 248.00 324.61 323.47 155.00 219.84 218.70 104.40 660.00 280.00 462.00
    12”×12”×10” 364.00 308.00 324.61 323.47 155.00 273.81 272.67 130.00 660.00 305.00 487.00
    14”×14“×4” 396.50 133.00 356.49 355.20 180.00 114.76 114.10 60.15 856.50 290.00 488.25
    14”×14"×6" 396.50 195.00 356.49 355.22 180.00 168.83 168.00 79.20 856.00 308.00 500.00
    14”×14“×8” 396.50 248.00 356.49 355.22 180.00 219.84 218.69 104.40 856.00 337.00 529.00
    14”×14”×10” 396.50 308.00 356.49 355.22 180.00 273.81 272.67 130.00 856.00 362.00 554.00
    14”×14”×12” 396.50 364.00 356.49 355.22 180.00 324.61 323.47 155.00 856.50 390.00 588.25

     

     

    S6.3/S5 异径三通SXSXS

    (单位:mm)

    del*de2 D1 D2 de1 de2 L L1
    25*20 32.20 26.00 25.30 20.30 32.50 29.50
    32*20 41.00 26.00 32.30 20.30 40.00 34.00
    32*25 41.00 32.20 32.30 25.30 40.00 37.00
    40*20 50.80 26.00 40.30 20.30 48.00 38.00
    40*25 50.80 36.20 40.30 25.30 48.00 41.00
    40*32 50.80 41.00 40.30 32.30 48.00 44.00
    50*20 63.40 26.00 50.30 20.30 58.00 43.00
    50*25 63.40 32.20 50.30 25.30 58.00 46.00
    50*32 63.40 41.00 50.30 32.30 58.00 49.00
    50*40 63.40 50.80 50.30 40.30 58.00 53.00
    63*20 79.60 26.00 63.30 20.30 71.50 49.50
    63*25 79.60 32.20 63.30 25.30 71.50 52.50
    63*32 79.60 41.00 63.30 32.30 71.50 55.50
    63*40 79.60 50.80 63.30 40.30 71.50 59.50
    63*50 79.60 63.40 63.30 50.30. 71.50 64.50
    75*32 91.05 40.80 75.00 32.00 84.00 62.00
    75*40 91.05 50.80 75.00 40.00 84.00 66.00
    75*50 91.05 63.40 75.00 50.00 84.00 71.00
    75*63 91.05 79.60 75.00 63.00 84.00 78.00
    90*32 109.20 40.80 90.00 32.00 99.00 70.00
    90*40 109.20 50.80 90.00 40.00 99.00 74.00
    90*50 109.20 63.40 90.00 50.00 99.00 79.00
    90*63 109.20 79.60 90.00 63.00 99.00 86.00
    90*75 109.20 91.05 90.00 75.00 99.00 92.00
    110*32 133.10 40.80 110.00 32.00 119.00 80.00
    110*50 133.10 63.40 110.00 50.00 119.00 89.00
    110*63 133.10 79.00 110.00 63.00 119.00 96.00
    110*75 133.10 91.05 110.00 75.00 119.00 102.00
    110*90 133.10 109.20 110.00 90.00 119.00 109.00
    140*110 169.40 133.10 140.85 110.60 150.00 134.00
    160*63 193.40 79.60 160.85 63.30 170.50 122.50
    160*75 193.40 93.00 160.85 75.35 170.50 128.50
    160*90 193.40 112.00 160.85 90.35 170.50 135.50
    160*110 193.40 133.10 160.85 110.85 169.50 145.50
    160*140 193.40 169.40 160.85 140.85 169.50 161.50

     

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%