异径直接头
+
  • 异径直接头

异径直接头


● 适用于一般工业管道及污水系统使用。
● 建议操作温度:5~100℃。
注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 耐腐蚀
● 绝缘佳
● 耐压高
● 耐撞击
● 耐候佳
● 韧性强
● 内壁光滑
● 无公害
● 保温佳
● 质轻
● 施工易
● 寿命长

所属分类: PPH管件(对焊)

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    异径直接头-对焊式

    (单位:mm)

    SIZE D1 D2 t1 t2 L1 L2 L3
    dn25Xdn20 25.0 20.0 2.3 1.9 20.0 15,0 43.0
    dn32Xdn20 32.0 20,0 2.9 1.9 20.0 17.0 45.0
    dn32Xdn25 32.0 25,0 2.9 2.3 20.0 17,0 45,0
    dn40Xdn32 40.0 38,9 3,7 2,9 20.0 17.0 45,0
    dn50Xdn32 50.0 32,0 4.6 2.9 23.0 18.0 50.0
    dn50Xdn40 50.0 40.0 4.6 3.7 23.0 18.0 50.0
    dn63Xdn32 63.0 320 5.8 2.9 30.0 17.0 56.0
    dn63Xdn40 63.0 40.0 5.8 3.7 30.0 18.0 56.0
    dn63Xdn50 63.0 50.0 5.8 4.6 30.0 20.0 56.0
    dn75Xdn50 75.0 500 6.8 4.6 30.0 20.0 65.0
    dn75Xdn63 75.0 63.0 6.8 5.8 30.0 20.0 65.0
    dn90Xdn63 90.0 63,0 8.2 5,8 70.0 40.0 135.0
    dn90Xdn75 90.0 75.0 8.2 6.8 70.0 50.0 135.0
    dn110Xdn63 110.0 63,0 10.0 5.8 80.0 60.0 174.0
    dn110Xdn75 110.0 75.0 10.0 6.8 80.0 65.0 174.0
    dn110Xdn90 110.0 90.0 10.0 8.2 80.0 60.0 174.0
    dn140Xdn90 140.0 90.0 12.7 8.2 80.0 76.0 185.0
    dn140Xdn110 140.0 110.0 12.7 10.0 80.0 76.0 185.0
    dn160Xdn90 160.0 90.0 14.6 8.2 85.0 70.0 195.0
    dn160Xdn110 160.0 110.0 14.6 10.0 85.0 75.0 195.0
    dn160Xdn140 160.0 140.0 14.6 12.7 85.0 75.0 185.0
    dn225Xdn160 225.0 160.0 20.5 14.6 80.0 60,0 160.0
    dn250Xdn225 250.0 225.0 22.7 20.5 95.0 90.0 209.0
    dn280Xdn225 280.0 225.0 25.4 20.5 90.0 90.0 212.0
    dn280Xdn250 280.0 250.0 25.4 22.7 90.0 90.0 216.0
    dn315Xdn250 315.0 250.0 28.6 22.7 100.0 90.0 222.0
    dn315Xdn280 315.0 280.0 28.6 25.4 95.0 100.0 226.0

     

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%