外丝直接头
+
  • 外丝直接头

外丝直接头


● 适合一般冷热水及饮用水管道系统使用。
● 建议最高使用温度 : 200℉(93℃)。
● 通过NSF(美国国家卫生基金会)饮用水测试。
注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 抗菌
● 无毒
● 抗氯及微生物腐蚀
● 低流动磨擦系数
● 低流动噪音
● 热传导性差, 不需要特别保温
● 韧性佳, 抗震能力优越
● 难燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 阀接头

    (单位:mm)

      OutsideDia SocketType StructuralDiameter
    Size D0 d1 d2 I d T S L B PT
    1/2" 30.50 21.54 21.23 24.22 14 9 18.5 50 36 1/2"
    3/4" 35.00 26.87 26.57 27.40 19 9 14.5 50 41 3/4"
    1" 44.00 33.65 33.27 30.58 24 9 21 59 50 1"
    1-1/4" 54.00 42.42 42.04 34.75 32 9 19 61 60 1-1/4"
    1-1/2" 60.00 48.56 48.11 37.93 38 9 27 72.2 65 1-1/2"
    2" 73.00 60.63 60.17 41.10 50 10 27 77.2 80 2"
    2-1/2" 88.00 73.38 72.85 47.45 61 11.5 40 97 95 2-1/2"
    3" 105.00 89.31 88.70 50.63 73 14 41.5 104 115 3"
    4" 132.00 114.76 114.10 60.15 96 14 44.5 116 145 4"

     

     

    GB:S5 阀接头

    (单位:mm)

    Size Do d1 d2 I d T S L BSPS
    20 26 20.30 19.90 16 13.20 7.12 18.60 40.40 1/2"
    25 32.2 25.30 24.90 19 13.60 8.00 21.50 50.60 3/4"
    32 40.8 32.30 31.90 22 22.60 18.70 24.20 53.20 1"
    40 50.8 40.30 39.90 26 30.00 10.10 26.00 62.00 1-1/4"
    50 63.4 50.30 49.90 31 37.00 10.10 27.00 68.40 1-1/2"
    63 76.9 63.30 62.90 38 48.10 12.50 31.40 82.40 2"

     


上一个

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%