异径直接头
+
  • 异径直接头

异径直接头


● 适合一般冷热水及饮用水管道系统使用。
● 建议最高使用温度 : 200℉(93℃)。
● 通过NSF(美国国家卫生基金会)饮用水测试。
注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 抗菌
● 无毒
● 抗氯及微生物腐蚀
● 低流动磨擦系数
● 低流动噪音
● 热传导性差, 不需要特别保温
● 韧性佳, 抗震能力优越
● 难燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 异径直接头SXS

    (单位:mm)

    Size D1 D2 d1 d2 I1 d3 d4 I2 d L
    3/4" X1/2" 35.00 30.50 26.87 26.57 27.40 21.54 21.23 24.22 16.50 54.50
    1"X1/2" 44.00 30.50 33.65 33.27 30.58 21.54 21.23 24.22 16.50 58.00
    1"X3/4" 44.00 35.00 33.65 33.27 30.58 26.87 26.57 27.40 20.50 61.00
    1-1/4"X1/2" 54.00 30.50 42.42 42.04 34.75 21.54 21.23 24.22 16.50 62.00
    1-1/4"X3/4" 54.00 35.00 42.42 42.04 34.75 26.87 26.57 27.40 20.50 65.00
    1-1/4"X1" 54.00 44.00 42.42 42.04 34.75 33.65 33.27 30.58 28.00 68.00
    1-1/2"X1/2" 60.00 30.50 48.56 48.11 37.93 21.54 21.23 24.22 16.50 65.00
    1-1/2"X3/4" 60.00 35.00 48.56 48.11 37.93 26.87 26.57 27.40 20.50 68.00
    1-1/2"X1" 60.00 44.00 48.56 48.11 37.93 33.65 33.27 30.58 28.00 71.00
    1-1/2"X1-1/4" 60.00 54.00 48.56 48.11 37.93 42.42 42.04 34.75 35.00 75.50
    2"X1/2" 73.00 30.50 60.63 60.17 41.10 21.54 21.23 24.22 16.50 68.00
    2"X3/4" 73.00 35.00 60.63 60.17 41.10 26.87 26.57 27.40 20.50 71.00
    2"X1" 73.00 44.00 60.63 60.17 41.10 33.65 33.27 30.58 28.00 74.50
    2"X1-1/4" 73.00 54.00 60.63 60.17 41.10 42.42 42.04 34.75 35.00 78.50
    2"X1-1/2" 73.00 60.00 60.63 60.17 41.10 48.56 48.11 37.93 42.50 82.00

     

     

    S6.3/S5 异径直接头SXS

    (单位:mm)

    Size/Nom de1 de2 L
    25x20 25.00 20.00 46.00
    32x20 32.00 20.00 52.00
    32x25 32.00 25.00 55.00
    40x20 40.00 20.00 60.00
    40x25 40.00 25.00 63.00
    50x25 50.00 25.00 72.00
    50x32 50.00 32.00 76.00
    50x40 50.00 40.00 80.00
    63x32 63.00 32.00 84.00
    63x40 63.00 40.00 88.00
    63x50 63.00 50.00 93.00
    75x50 75.00 50.00 105.00
    75x63 75.00 63.00 112.00
    90x63 90.00 63.00 125.00
    90x75 90.00 75.00 132.00
    110x90 110.00 90.00 142.00

     


上一个

下一个

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%