三通
+
  • 三通

三通


● 适合一般冷热水及饮用水管道系统使用。
● 建议最高使用温度 : 200℉(93℃)。
● 通过NSF(美国国家卫生基金会)饮用水测试。
注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 抗菌
● 无毒
● 抗氯及微生物腐蚀
● 低流动磨擦系数
● 低流动噪音
● 热传导性差, 不需要特别保温
● 韧性佳, 抗震能力优越
● 难燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 三通SXSXS

    (单位:mm)

    Size Do d1 d2 I d L H Fig.
    1/2" 30.50 21.54 21.23 24.22 16.50 72.50 53.00 A
    3/4" 37.00 26.87 26.57 27.40 24.00 84.80 62.00 B
    1" 45.50 33.65 33.27 30.58 27.50 96.16 72.00 B
    1-1/4" 54.00 42.42 42.04 34.75 35.00 115.50 84.75 A
    1-1/2" 61.50 48.56 48.11 37.93 41.00 127.90 94.30 B
    2" 73.00 60.63 60.17 41.10 51.50 145.70 110.35 B
    2-1/2" 89.00 73.38 72.85 47.50 69.00 173.00 130.00 A
    3" 106.00 89.31 88.70 50.63 80.00 197.26 151.63 A
    4" 132.00 114.76 114.10 60.15 100.00 238.50 185.50 A
    5" 163.50 141.81 141.00 70.00 136.00 298.00 231.75 B
    6" 191.00 168.83 168.00 79.20 150.00 336.50 264.00 A
    8" 246.00 219.84 218.70 104.60 200.00 439.20 342.60 A
    10" 307.00 273.81 272.67 130.00 265.00 560.00 433.50 B
    12" 364.00 324.61 323.47 155.00 315.00 660.00 512.00 B
    14" 397.00 356.49 355.22 180.00 346.00 856.00 621.00 A

     

     

    S6.3/S5 三通SXSXS

    (单位:mm)

    de D I L
    20.00 26.00 16.00 27.00
    25.30 32.20 19.00 32.50
    32.30 40.80 22.00 40.00
    40.30 50.80 26.00 48.00
    50.30 63.40 31.00 58.00
    63.30 79.60 38.00 72.00
    75.00 94.25 44.00 80.00
    90.00 113.20 51.00 99.00
    110.00 138.10 61.00 119.00
    140.85 169.40 76.00 150.00
    160.85 193.40 86.00 170.50

     

     


上一个

下一个

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%