直接头
+
  • 直接头

直接头


● 适合一般冷热水及饮用水管道系统使用。
● 建议最高使用温度 : 200℉(93℃)。
● 通过NSF(美国国家卫生基金会)饮用水测试。
注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 抗菌
● 无毒
● 抗氯及微生物腐蚀
● 低流动磨擦系数
● 低流动噪音
● 热传导性差, 不需要特别保温
● 韧性佳, 抗震能力优越
● 难燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 直接头SXS

    (单位:mm)

    Size Do d1 d2 I d L
    1/2" 30.50 21.54 21.23 24.22 16.50 49.50
    3/4” 37.30 26.87 26.57 27.40 24.00 56.50
    1" 46.80 33.66 33.27 30.58 28.00 64.70
    1-1/4” 55.60 42.42 42.04 34.75 35.00 68.50
    1-1/2" 63.00 48.56 48.11 37.93 42.50 75.30
    2" 73.40 60.63 60.17 41.10 54.00 81.50
    2-1/2” 91.00 73.38 72.85 47.45 65.00 100.00
    3" 106.00 89.31 88.70 50.63 80.00 104.50
    4” 133.00 114.76 114.07 60.15 100.00 126.00
    5" 163.50 141.81 141.04 70.00 134.50 160.00
    6" 192.00 168.83 168.00 79.20 158.00 166.00
    8" 246.00 219.84 218.69 104.60 200.00 220.00
    10" 307.00 273.82 272.67 130.00 259.00 283.00
    12" 364.00 324.61 323.47 155.00 308.00 336.50
    14" 396.50 356.49 355.22 205.00 346.00 436.50
    16" 454.00 407.54 405.89 230.00 396.00 486.50

     

     

    S6.3/S5 直接头SXS

    (单位:mm)

    de D I L
    20.00 26.00 16.00 35.00
    25.00 32.20 19.00 41.00
    32.00 40.80 22.00 47.00
    40.00 50.80 26.00 55.00
    50.00 63.40 31.00 65.00
    63.00 79.60 38.00 79.00
    75.00 94.25 44.00 93.00
    90.00 113.20 51.00 108.00
    110.00 138.10 61.00 125.00
    140.00 175.80 76.00 163.00
    160.00 201.00 86.00 184.00

     

     


上一个

下一个

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%