管
+
  • 管


● 适合一般冷热水及饮用水管道系统使用。
● 建议最高使用温度 : 200℉(93℃)。
● 通过NSF(美国国家卫生基金会)饮用水测试。
注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 抗菌
● 无毒
● 抗氯及微生物腐蚀
● 低流动磨擦系数
● 低流动噪音
● 热传导性差, 不需要特别保温
● 韧性佳, 抗震能力优越
● 难燃

所属分类: CPVC管

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 直管

    (单位:mm)

    SIZE D Tolerance t(min) Tolerance D1
    1/2" 21.34 ±0.10 3.73 +0.51 13.84
    3/4" 26.67 ±0.10 3.91 +0.51 18.88
    1" 33.40 ±0.13 4.55 +0.53 24.30
    1-1/4" 42.16 ±0.13 4.85 +0.58 32.50
    1-1/2" 48.26 ±0.15 5.08 +0.61 38.14
    2" 60.33 ±0.15 5.54 +0.66 49.22
    2-1/2" 73.03 ±0.18 7.01 +0.84 58.98
    3" 88.90 ±0.20 7.62 +0.91 73.66
    4" 114.30 ±0.23 8.56 +1.02 97.18
    5" 141.30 ±0.25 9.52 +1.14 122.26
    6" 168.28 ±0.28 10.97 +1.32 146.34
    8" 219.08 ±0.38 12.70 +1.52 193.68
    10" 273.05 ±0.38 15.06 +1.80 242.98
    12" 323.85 ±0.38 17.45 +2.08 289.00
    14" 355.60 ±0.38 19.05 +2.29 317.50
    16" 406.40 ±0.48 21.41 +2.57 363.58
    18" 457.20 ±0.48 23.80 +2.84 409.60
    20" 508.00 ±0.58 26.19 +3.15 455.62
    24" 609.60 ±0.79 30.94 +3.17 547.72

     

     

    SCH40 直管

    (单位:mm)

    SIZE D Tolerance t(min) Tolerance D1
    1/2" 21.34 ±0.10 2.77 +0.51 15.76
    3/4" 26.67 ±0.10 2.87 +0.51 20.96
    1" 33.40 ±0.13 3.38 +0.51 26.64
    1-1/4" 42.16 ±0.13 3.56 +0.51 35.05
    1-1/2" 48.26 ±0.15 3.68 +0.51 40.94
    2" 60.33 ±0.15 3.91 +0.51 52.48
    2-1/2” 73.03 ±0.18 5.16 +0.61 62.68
    3" 88.90 ±0.20 5.49 +0.66 77.92
    4” 114.30 ±0.23 6.02 +0.71 102.26
    5" 141.30 ±0.25 6.55 +0.79 128.2
    6" 168.28 ±0.28 7.11 +0.86 154.08
    8" 219.08 ±0.38 8.18 +0.99 202.74
    10" 273.05 ±0.38 9.27 +1.12 254.51
    12" 323.85 ±0.38 10.31 +1.24 303.23

     

     

    S6.3/S5 直管

    (单位:mm)

    de外径 壁厚e(min) L
    S5 S6.3
    最大 最小 最大 最小
    20 2.4 2.0 - - 4M
    25 2.8 2.3 - -
    32 3.4 2.9 - -
    40 4.3 3.7 - -
    50 5.3 4.6 - -
    63 6.4 5.8 - -
    75 - - 6.4 5.6
    90 - - 7.6 6.7
    110 - - 9.2 8.1
    140 - - 11.6 10.3
    160 - - 13.2 11.8

     

     


上一个

下一个

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%