补芯
+
  • 补芯

补芯


● 适用于工业的管道系统使用。
● 建议最大操作温度:200℉(93℃)。
注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 优异抗腐蚀性
● 绝佳机械性强度
● 卓越均衡特质
● 耐候性
● 宽广的适用范围
● 良好的化学品抵抗能力
● 低维护成本
● 难燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

    SCH80 异径接头SXS

    (单位:mm)

      Outside Dia Socket Type Structure Diameter
    Size D1 d1 d2 I d L L1 Do B
    1/2"X1/4" 21.34 14.02 13.61 19.00 10.00 29.00 23.00 31.00 30.00
    1/2"X3/8" 21.34 17.04 17.45 22.00 12.00 29.00 23.00 31.00 30.00
    3/4"X1/2" 26.67 21.54 21.23 24.00 13.00 33.00 27.00 31.00 30.00
    1"X3/8" 33.40 17.45 17.04 22.00 12.00 38.00 30.00 39.50 36.00
    1X1/2" 33.40 21.54 21.23 24.00 16.00 38.00 30.00 39.50 36.00
    1X3/4" 33.40 26.87 26.57 28.00 18.00 38.00 30.00 39.50 36.00
    1-1/4"X1/2" 42.16 21.54 21.23 24.22 16.00 44.00 35.00 52.00 46.00
    1-1/4"X3/4" 42.16 26.87 26.57 27.40 22.00 44.00 35.00 52.00 46.00
    1-1/4"X1" 42.16 33.65 33.27 30.58 28.00 44.00 35.00 52.00 46.00
    1-1/2"X1/2" 48.26 21.54 21.23 24.22 16.00 47.00 38.00 58.00 55.00
    1-1/2"X3/4" 48.26 26.87 26.57 27.40 22.00 47.00 38.00 58.00 55.00
    1-1/2"X1" 48.26 33.65 33.27 30.58 28.00 47.00 36.00 58.00 55.00
    1-1/2"X1-1/4" 48.26 42.42 42.04 34.75 35.00 47.00 36.00 58.00 55.00
    2"X1/2" 60.33 21.54 21.23 24.22 16.00 52.00 42.00 68.00 70.00
    2"X3/4" 60.33 26.87 26.57 27.40 22.00 52.00 42.00 68.00 70.00
    2"X1" 60.32 33.65 33.27 30.58 28.00 52.00 42.00 68.00 65.00
    2"X1-1/4" 60.33 42.42 42.04 34.75 35.00 52.00 42.00 68.00 70.00
    2"X1-1/2" 60.32 48.56 48.11 37.93 43.00 52.00 42.00 68.00 65.00
    2-1/2"X1-1/4" 73.03 42.42 42.04 32.50 36.00 60.00 48.50 85.00 80.00
    2-1/2"X1-1/2" 73.03 48.56 48.11 37.93 43.00 60.00 48.50 85.00 80.00
    2-1/2"X2" 73.03 60.63 60.17 41.10 54.00 60.00 47.50 85.00 80.00
    3"X1-1/2" 88.90 48.56 48.11 37.93 54.00 60.00 48.45 105.00 80.00
    3"X2" 88.90 60.63 60.17 41.10 54.00 65.00 51.00 105.00 99.00
    3"X2-1/2" 88.90 73.38 72.85 47.45 65.00 65.00 51.00 105.00 99.00
    4"X2" 114.30 60.63 60.17 41.10 54.00 75.00 60.50 132.00 125.00
    4"X2-1/2" 114.30 73.38 72.85 47.45 65.00 75.00 60.50 132.00 125.00
    4"X3" 114.30 89.31 88.70 50.63 80.00 75.00 60.50 132.00 125.00
    5"X4" 141.30 114.76 114.10 60.15 100.00 84.00 69.60 150.00 145.00
    6"X2" 168.28 60.63 60.17 41.10 51.00 89.00 76.50 191.00 180.00
    6"X3" 168.28 89.31 88.70 50.60 80.00 89.00 76.50 191.00 180.00
    6"X4" 168.28 114.76 114.10 60.15 100.00 89.00 76.50 191.00 180.00
    6"X5" 168.28 141.81 141.00 69.66 125.00 89.00 76.50 191.00 180.00
    8"X4" 219.10 114.76 114.10 60.50 105.00 120.00 104.60 235.00 235.00
    8"X6" 219.10 168.83 168.00 79.00 150.00 120.00 104.60 235.00 235.00
    10"X3" 273.05 89.31 88.70 50.60 105.00 148.00 130.00 280.00 280.00
    10"X4" 273.05 114.76 114.10 60.20 105.00 148.00 130.00 280.00 280.00
    10"X6" 273.05 168.83 168.00 79.20 150.00 148.00 130.00 280.00 280.00
    10"X8" 273.05 219.84 218.70 105.00 200.00 148.00 130.00 280.00 280.00
    12"X4" 323.85 114.76 114.10 60.20 100.00 175.00 155.00 330.00 330.00
    12"X6" 323.85 168.83 168.00 79.20 150.00 175.00 155.00 330.00 330.00
    12"X8" 323.85 219.84 218.70 105.00 200.00 175.00 155.00 330.00 330.00
    12"X10" 323.85 273.81 272.67 130.00 245.00 175.00 155.00 330.00 330.00
    14"X10" 355.60 324.61 323.47 130.00 245.00 200.00 180.00 360.00 360.00
    14"X12" 355.60 324.61 323.47 130.00 300.00 200.00 180.00 360.00 360.00

     

     

    GB 异径接头SXS

    (单位:mm)

    Size/Nom d1 d2 d D D1 I L L1 H
    d25x20 20.30 19.90 16.00 25.00 28.00 16.00 24.00 19.00 27.00
    d32x20 20.30 19.90 16.00 32.00 36.50 16.00 28.00 22.00 35.00
    d32x25 25.30 24.90 20.00 32.00 36.50 19.00 28.00 22.00 35.00
    d40x20 20.30 19.90 16.00 40.00 45.00 16.00 34.00 26.00 43.00
    d40x25 25.30 24.90 20.00 40.00 45.00 19.00 34.00 26.00 43.00
    d40x32 32.30 31.90 27.00 40.00 45.00 22.00 34.00 26.00 43.00
    d50x20 20.30 19.90 16.00 50.00 55.00 16.00 40.00 31.00 53.00
    d50x25 25.30 24.90 20.00 50.00 55.00 19.00 40.00 31.00 53.00
    d50x32 32.30 31.90 27.00 50.00 55.00 22.00 40.00 31.00 53.00
    d50x40 40.30 39.90 34.00 50.00 55.00 26.00 40.00 31.00 53.00
    d63x20 20.30 19.90 16.00 63.00 70.00 16.00 48.00 38.00 67.00
    d63x25 25.30 24.90 20.00 63.00 70.00 19.00 48.00 38.00 67.00
    d63x32 32.30 31.90 27.00 63.00 70.00 22.00 48.00 38.00 67.00
    d63x40 40.30 39.90 34.00 63.00 70.00 26.00 48.00 38.00 67.00
    d63x50 50.30 49.90 44.00 63.00 70.00 31.00 48.00 38.00 67.00
    d75x32 32.30 31.90 27.00 75.00 84.00 22.00 55.00 44.00 80.00
    d75x40 40.30 39.90 34.00 75.00 84.00 26.00 55.00 44.00 80.00
    d75x50 50.30 49.90 44.00 75.00 84.00 31.00 55.00 44.00 80.00
    d75x63 63.30 62.90 57.00 75.00 84.00 38.00 55.00 44.00 80.00
    d90x32 32.30 31.90 27.00 90.00 99.00 22.00 62.00 51.00 95.00
    d90x40 40.30 39.90 34.00 90.00 99.00 26.00 62.00 51.00 95.00
    d90x50 50.30 49.90 44.00 90.00 99.00 31.00 62.00 51.00 95.00
    d90x63 63.30 62.90 57.00 90.00 99.00 38,00 62.00 51.00 95.00
    d90x75 75.35 74.90 71.00 90.00 99.00 44.00 62.00 51.00 95.00
    d110x50 50.30 49.90 44.00 110.00 120.00 31.00 73.00 61.00 115.00
    d110x63 63.30 62.90 57.00 110.00 120.00 38.00 73.00 61.00 115.00
    d110x75 75.35 74.90 71.00 110.00 120.00 44.00 73.00 61.00 115.00
    d110x90 90.50 89.90 86.00 110.00 120.00 51.00 73.00 61.00 115.00
    d140x110 110.60 109.90 106.00 140.00 150.00 61.00 90.00 76.00 145.00
    d160x63 63.30 62.90 57.00 160.00 175.00 38.00 101.00 86.00 165.00
    d160x75 75.35 74.90 71.00 160.00 175.00 44.00 101.00 86.00 165.00
    d160x90 90.50 89.90 86.00 160.00 175.00 51.00 101.00 86.00 165.00
    d160x110 110.60 109.90 106.00 160.00 175.00 61.00 101.00 86.00 165.00
    d160x140 140.85 140.05 136.00 160.00 175.00 76.00 101.00 86.00 165.00
    d225x90 90.50 89.90 86.00 225.00 250.00 51.00 110.00 95.00 240.00
    d225x110 110.60 109.90 106.00 225.00 250.00 61.00 110.01 95.01 240.00
    d225x140 140.85 140.05 136.00 225.00 250.00 76.00 110.02 95.02 240.00
    d225x160 160.85 160.05 158.40 225.00 250.00 86.00 110.00 95.00 240.00
    d250x110 110.60 109.90 106.00 250.00 275.00 51.00 149.00 131.00 266.00
    d250x140 140.85 140.05 136.00 250.00 275.00 76.00 149.00 131.00 266.00
    d250x160 160.85 160.05 158.40 250.00 275.00 86.00 149.00 131.00 266.00
    d250x225 226.25 225.05 203.90 250.00 275.00 119.00 149.00 131.00 266.00
    d315x110 110.60 109.90 106.00 315.00 340.00 51.00 184.00 164.00 325.00
    d315x140 140.85 140.05 136.00 315.00 340.00 76.00 184.00 164.00 325.00
    d315x160 160.85 160.05 158.40 315.00 340.00 186.00 184.00 164.00 325.00
    d315x225 226.25 225.05 203.90 315.00 340.00 119.00 184.00 164.00 325.00
    d315x250 251.45 250.05 239.00 315.00 340.00 131.00 184.00 164.00 325.00

     

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%