直接头
+
  • 直接头

直接头


● 适用于工业的管道系统使用。
● 建议最大操作温度:200℉(93℃)。
注意 : 不建议用压缩空气或气体来做测试, 输送或贮存
特性:
● 优异抗腐蚀性
● 绝佳机械性强度
● 卓越均衡特质
● 耐候性
● 宽广的适用范围
● 良好的化学品抵抗能力
● 低维护成本
● 难燃

所属分类: CPVC管件

hershey_tc@hershey.com.tw

  • 产品描述

    规格:

     SCH80 直接头SXS

    (单位:mm)

    Size Do d1 d2 I d L
    1/2" 30.50 21.54 21.23 24.22 16.50 49.50
    3/4” 37.30 26.87 26.57 27.40 24.00 56.50
    1" 46.80 33.66 33.27 30.58 28.00 64.70
    1-1/4” 55.60 42.42 42.04 34.75 35.00 68.50
    1-1/2" 63.00 48.56 48.11 37.93 42.50 75.30
    2" 73.40 60.63 60.17 41.10 54.00 81.50
    2-1/2” 91.00 73.38 72.85 47.45 65.00 100.00
    3" 106.00 89.31 88.70 50.63 80.00 104.50
    4” 133.00 114.76 114.07 60.15 100.00 126.00
    5" 163.50 141.81 141.04 70.00 134.50 160.00
    6" 192.00 168.83 168.00 79.20 158.00 166.00
    8" 246.00 219.84 218.69 104.60 200.00 220.00
    10" 307.00 273.82 272.67 130.00 259.00 283.00
    12" 364.00 324.61 323.47 155.00 308.00 336.50
    14" 396.50 356.49 355.22 205.00 346.00 436.50
    16" 454.00 407.54 405.89 230.00 396.00 486.50

     

     

    GB 直接头SXS

    (单位:mm)

    Size/Nom d1 d2 D d I L
    1/2"(dn20) 20.30 19.90 26.00 16.00 16.00 34.00
    3/4”(dn25) 25.30 24.90 32.00 20.00 19.00 41.00
    1"(dn32) 32.30 31.90 41.00 27.00 22.00 47.00
    1-1/4"(dn40) 40.30 39.90 50.50 34.00 26.00 55.00
    1-1/2"(dn50) 50.30 49.90 63.20 44.00 31.00 65.00
    2"(dn63) 63.30 62.90 79.50 57.00 38.00 79.00
    2-1/2"(dn75) 75.35 74.90 93.00 73.00 44.00 93.00
    3"(dn90) 90.50 89.90 112.00 87.00 51.00 108.00
    4”(dn110) 110.30 109.90 128.50 105.00 61.00 129.00
    5"(dn140) 140.85 140.05 163.50 136.00 76.00 163.00
    6"(dn160) 160.85 160.05 186.00 154.40 86.00 184.00
    8"(dn225) 226.25 225.05 261.00 218.00 119.00 248.00
    10"(dn250) 251.45 250.05 290.00 239.00 131.00 277.00
    11"(dn280) 281.55 280.05 310.00 255.60 146.00 302.00
    12"(dn315) 316.85 315.05 364.00 304.00 164.00 348.00

     

     

     


上一个

下一个

产品询价

如果您还有其他需求,请随时留言——我们收到留言后会尽快回复您!

%{tishi_zhanwei}%